Холодильник LG GC-B509EEKM
33 461 грн.
Загальний об’єм холодильника – 375 л, Система розморожування No Frost – холодильне + морозильне відд
Виробник: LG
Країна: Китай
Безкоштовна доставка в точки видачі Розетки, до 5 днів, на замовлення від
800 ₴ до 15 кг і 120 см або 50 ₴
Вартість доставки згідно тарифів перевізника
Вартість доставки згідно тарифів перевізника
Самовивіз з магазину за адресою м.Тернопіль, вул. Тарнавського, 19
Готівкою, банківською картою, безготівковим розрахунком
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 16 год |
|---|---|
| Вага | 76 кг |
| Вага в упаковці | 83 кг |
| Вага в упаковці, кг | 83 |
| Висота | 200 см і більше |
| Висота в упаковці (см) | 208 |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Глибина в упаковці (см) | 68 |
| Дверні кошики | 4 шт |
| Додатковий текст про доставку | Предоплата 30% |
| Додаткові характеристики | Антибактеріальний ущільнювач Bio Shield, Багатопотокова система охолодження Multi Air Flow, Зона свіжості Fresh Balancer, Зона свіжості Fresh Converter, Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis, Кількість компресорів – 1, Кришка для підтримки оптимальної вологості Moist Balance Crisper, Металева задня стінка Metal Fresh, Металеве декорування полиць та кошиків, Нульовий зазор, Режим економії електроенергії Eco Friendly, Технологія LG ThinQ з керуванням через Wi-Fi, Технологія охолодження DoorCooling+ |
| Загальний об'єм холодильника | 375 л |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
| Клас енергоспоживання | А+, E |
| Кліматичний клас | T (від +18 до +43С) |
| Колір | Бежевий |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Корисний об'єм морозильної камери | 113 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 262 л |
| Особливості | Зона свіжості, Перевішування дверей, Полиця для пляшок, Швидке замороження |
| Полиці холодильної камери (матеріал/к-ть) | Загартоване скло/4 шт |
| Потужність заморожування | 10 кг/24 год |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Річні витрати електроенергії | 263 кВт*год |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Ручки | Приховані горизонтальні |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Тип керування | Електронне |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Холодоагент | R600a |
| Ширина в упаковці (см) | 68,5 |
| Виробник | |
| Країна |
Холодильник LG GC-B509EEKM з нижньою морозильною камерою має загальний корисний об’єм 375 л (262 л холодильне відділення + 113 л морозильне). Пристрій оснащений інверторним компресором, системою Total No Frost, технологією DoorCooling+ та зовнішнім LED-дисплеєм. Зони Fresh Balancer і Fresh Converter дозволяють точно регулювати вологість і температуру для різних продуктів. Річне споживання енергії становить 263 кВт·год (клас E), рівень шуму – 35 дБ.


















Відгуки
Відгуків немає, поки що.